Todo un éxito resultó la versión del Torneo en honor al sensei Yoshinobu Sakamoto realizado en el club ICO de la comuna de providencia, se destaca la participación de 28 jugadores, en donde nuestro club aportó con seis!!!
La tabla de posiciones fue la siguiente:
Torneo Yoshinobu Sakamoto | ||||||||||
Num | Lugar | Nombre | NBM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Nicolás Schroter | 5 | 15+ | 10+ | 17+ | 3+ | 2+ | 15 | 72 |
2 | 2 | Abner Turkieltaub | 4 | 6+ | 19+ | 5+ | 4+ | 1- | 18 | 67 |
3 | 3 | Juan Carlos Carrillo | 4 | 14+ | 9+ | 13+ | 1- | 8+ | 15 | 67 |
4 | Carlos Segura | 4 | 12+ | 13+ | 7+ | 2- | 9+ | 15 | 67 | |
5 | 5 | Miguel Muñoz | 4 | 26+ | 16+ | 2- | 7+ | 11+ | 13 | 64 |
6 | 6 | Simon Martinez | 3 | 2- | 18+ | 10+ | 8- | 16+ | 14 | 67 |
7 | 7 | Matías Quintanilla | 3 | 24+ | 22+ | 4- | 5- | 14+ | 13 | 58 |
8 | 8 | Alexander Larrain | 3 | 16- | 23+ | 15+ | 6+ | 3- | 12 | 69 |
9 | 9 | Diego Liu | 3 | 23+ | 3- | 25+ | 17+ | 4- | 12 | 64 |
10 | 10 | Matías Navia | 3 | 25+ | 1- | 6- | 23+ | 18+ | 12 | 61 |
11 | 11 | Ramon Catan | 3 | 27+ | 17- | 19+ | 14+ | 5- | 11 | 58 |
12 | 12 | Pablo Jara | 3 | 4- | 28+ | 18- | 13+ | 15+ | 10 | 64 |
13 | 13 | Valeria Millapan | 2 | 18+ | 4- | 3- | 12- | 24+ | 14 | 61 |
14 | 14 | Aaron Cajales | 2 | 3- | 21+ | 20+ | 11- | 7- | 14 | 54 |
15 | Christhoper Gallardo | 2 | 1- | 24+ | 8- | 21+ | 12- | 14 | 54 | |
16 | 16 | Michael Ahlers | 2 | 8+ | 5- | 22- | 20+ | 6- | 14 | 53 |
17 | 17 | Josue Lienqueo | 2 | 21+ | 11+ | 1- | 9- | 0- | 13 | 45 |
18 | 18 | Eduardo Mendoza | 2 | 13- | 6- | 12+ | 28+ | 10- | 11 | 60 |
19 | 19 | Matías Navarro | 2 | 20+ | 2- | 11- | 24+ | 0- | 10 | 47 |
20 | 20 | Edgar Gomero | 2 | 19- | 26+ | 14- | 16- | 23+ | 8 | 58 |
21 | 21 | Rodrigo Miranda | 2 | 17- | 14- | 28+ | 15- | 27+ | 7 | 59 |
22 | 22 | Sebastían Tapia | 2 | 28+ | 7- | 16+ | 25- | 0- | 6 | 46 |
23 | 23 | Emma Rickenberg | 1 | 9- | 8- | 26+ | 10- | 20- | 12 | 52 |
24 | 24 | Yanicsa Flores | 1 | 7- | 15- | 27+ | 19- | 13- | 10 | 59 |
25 | 25 | Piero Diaz | 1 | 10- | 27+ | 9- | 22- | 0- | 9 | 48 |
26 | 26 | Alex Mitrani | 1 | 5- | 20- | 23- | 27- | 28+ | 8 | 51 |
27 | 27 | Valeria Adriazola | 1 | 11- | 25- | 24- | 26+ | 21- | 8 | 45 |
28 | 28 | Diego Ponce | 0 | 22- | 12- | 21- | 18- | 26- | 10 | 42 |
Las posiciones de nuestros miembros fueron las siguientes:
3° lugar: Carlos Segura
5° lugar: Miguel Muñoz
13° lugar: Valeria Mllapán
19° lugar: Matías Navarro
21° lugar: Rodrigo Miranda
25°lugar: Piero Díaz
Felicitaciones en especial a Carlos y Valeria por resultar premiados como 3°lugar y mejor mujer respectivamente.
Esperamos que se den más oportunidades como esta, para seguir reactivando el Go en Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario