En el mes de abril finalizó la segunda versión del Torneo Sockichi Fujiki: Ad Honorem realizado en conjunto con la Biblioteca de Santiago, la Federación Deportiva Nacional Chilena de Go y el Club Hoshi No Koen en donde participaron 20 jugadores provenientes de Santiago y Valparaíso.
El torneo fue a cinco rondas con tiempo de 20 minutos principal más 5 periodos de 30 segundos. El campeón resultó Carlos Perez, jugador del club Hoshi No Koen quién resultó invicto.
La tabla final quedó de la siguiente manera:
Dejamos algunas fotos de lo que se vivió en esos días del torneo.
Al finalizar las cinco rondas se pasó a la premiación de los primeros lugares y espíritus deportivos:
Esperamos que en las próximas versiones de este torneo puedan seguir acompañándonos, el cual ya es tradicional en la Biblioteca de Santiago.
El torneo fue a cinco rondas con tiempo de 20 minutos principal más 5 periodos de 30 segundos. El campeón resultó Carlos Perez, jugador del club Hoshi No Koen quién resultó invicto.
La tabla final quedó de la siguiente manera:
N° | Nombre | Rk | Co | Cl | NbW | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | NBW | SOS | SOSOS |
1 | Pérez Carlos | 5D | CL | Hshi | 5 | 10+ | 17+ | 3+ | 5+ | 2+ | 5 | 15 | 69 |
2 | Segura Carlos | 2K | CL | Hshi | 4 | 9+ | 6+ | 7+ | 12+ | 1- | 4 | 16 | 67 |
3 | Reisenegger Renate | 3K | CL | Tngn | 4 | 19+ | 4+ | 1- | 8+ | 6+ | 4 | 15 | 70 |
4 | Gómez José | 2K | CL | ICO | 4 | 8+ | 3- | 14+ | 7+ | 5+ | 4 | 15 | 68 |
5 | Cattan Ramón | 3K | CL | Tngn | 3 | 13+ | 12+ | 10+ | 1- | 4- | 3 | 16 | 64 |
6 | Navia Matías | 4K | CL | Ngko | 3 | 16+ | 2- | 9+ | 13+ | 3- | 3 | 15 | 62 |
7 | Muñoz Miguel | 3K | CL | Hshi | 3 | 15+ | 11+ | 2- | 4- | 14+ | 3 | 14 | 64 |
8 | González Francisco | 7K | CL | ICO | 3 | 4- | 19+ | 11+ | 3- | 13+ | 3 | 12 | 66 |
9 | Mitrani Alex | 8K | CL | ICO | 3 | 2- | 16+ | 6- | 18+ | 11+ | 3 | 12 | 59 |
10 | Pérez Aníbal | 5K | CL | Tngn | 3 | 1- | 20+ | 5- | 15+ | 12+ | 3 | 12 | 56 |
11 | Millapán Valeria | 5K | CL | Hshi | 2 | 14+ | 7- | 8- | 17+ | 9- | 2 | 12 | 59 |
12 | Morales Rafael | 5K | CL | Hshi | 2 | 18+ | 5- | 19+ | 2- | 10- | 2 | 11 | 65 |
13 | Díaz Piero | 12K | CL | Hshi | 2 | 5- | 18+ | 17+ | 6- | 8- | 2 | 11 | 61 |
14 | Guerra Andrés | 20K | CL | Tngn | 2 | 11- | 15+ | 4- | 0+ | 7- | 2 | 11 | 51 |
15 | Serrano Fabián | 12K | CL | Hshi | 2 | 7- | 14- | 16+ | 10- | 19+ | 2 | 10 | 58 |
16 | Pérez Jorge | 19K | CL | Tngn | 2 | 6- | 9- | 15- | 19+ | 0+ | 2 | 8 | 50 |
17 | Navarro Matías | 3K | CL | Hshi | 1 | 20+ | 1- | 13- | 11- | 18- | 1 | 10 | 50 |
18 | Arias Bruno | 23K | CL | Indp | 1 | 12- | 13- | 0+ | 9- | 17- | 1 | 8 | 44 |
19 | Aedo Paola | 18K | CL | Hshi | 0 | 3- | 8- | 12- | 16- | 15- | 0 | 13 | 56 |
20 | Vargas Felipe | 15K | CL | Hshi | 0 | 17- | 10- | 0- | 0- | 0- | 0 | 4 | 22 |
Al finalizar las cinco rondas se pasó a la premiación de los primeros lugares y espíritus deportivos:
Esperamos que en las próximas versiones de este torneo puedan seguir acompañándonos, el cual ya es tradicional en la Biblioteca de Santiago.
No hay comentarios:
Publicar un comentario